2017年1月2号晚上那里地震

极地旅行网 2023-08-15 01:19 编辑:admin 271阅读

2017年1月2号晚上那里地震

1月2日21时14分斐济群岛以南发生6.3级地震

中国地震台网正式测定:

2017年1月2日21时14分,在斐济群岛以南(南纬23.31度,东经179.25度)发生 6.3级地震,震源深度550 千米。

哪地震了

发震时刻 震级纬度 经度 深度

21:46:38 3.1 26.1 103.1 13 云南省昆明市东川区

18:07:02 4.4 25.2 106.8 10 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县、广西壮族自治区河池市天峨县交界

08:37:19 3.8 31.3 103.4 14 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县

05:44:39 3.1 42.4 97.0 7 甘肃省酒泉市肃北蒙古禅扰族自治县

09:32:43 3.4 39.9 74.2 7 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县

17:50:42 3.0 46.9 130.0 8 黑龙江省佳木斯市汤原县

05:45:27 3.1 33.2 96.2 4 青海省玉树藏族自治州玉树县

23:54:45 2.1 33.0 97.1 20 青海省玉树藏族自治州玉树县(有感)

04:16:14 3.6 31.0 103.4 17 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县

13:07:00 3.2 31.1 103.4 11 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县

21:21:46 4.7 29.4 105.5 7 重庆市荣昌县、四川省内江市隆昌县、泸州市泸县交界

13:11:50 3.2 35.7 79.6 7 新疆维吾尔自治区和田地区和田县

15:28:00 6.1 -37.0 -73.4 20 智利中部海岸近海

09:12:51 4.6 42.6 130.8 560 中、俄交界

02:17:28 3.9 39.5 73.8 5 中、吉交界

19:37:36 6.3 -20.6 170.0 40 瓦努阿图

09:58:08 3.7 33.3 96.2 8 青海省玉树藏族自治州玉树县

04:50:55 4.5 33.3 96.2 5 青海省玉树藏族自治州玉树县

00:13:32 6.2 -15.9 -179.3 10 斐济群岛

23:49:10 4.6 39.5 73.7 6 中、吉交界

23:41:37 5.6 39.5 73.8 7 中、塔、吉交界

22:53:33 3.4 38.7 104.1 7 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗

21:20:15 3.1 32.4 105.1 10 四川省广元市青川县

16:54:31 3.2 45.9 90.2 8 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区青河县

16:53:00 6.1 -17.2 -174.0 40 汤加

07:09:49 3.1 39.6 74.7 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县

00:35:45 7.2 -43.2 172.4 20 新西兰

19:16:07 6.5 51.7 -175.9 40 安德烈亚诺夫型饥群岛附近海域

16:45:10 5.3 25.0 122.2 8 台湾宜兰县附近海域

09:14:38 3.2 30.8 103.3 21 四川省成都市崇州市、大邑县交界

08:53:25 4.8 27.1 102.9 10 云南省昭通市巧家县、四川省凉山彝族自治州宁南县交界地区

03:48:45 3.0 24.9 99.2 11 云南省保山市施甸县

04:14:48 3.2 24.9 99.2 5 云南省保山市施甸县、隆阳区交界地区

19:07:09 3.0 39.8 74.2 6 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克贺租旦孜自治州乌恰县

20:45:29 3.0 32.1 104.4 18 四川省绵阳市平武县、北川羌族自治县交界

07:17:53 3.4 35.5 99.5 7 青海省海南藏族自治州兴海县

04:49:18 3.2 39.7 74.1 6 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县

01:22:38 3.1 25.4 101.9 9 云南省楚雄彝族自治州元谋县、禄丰县交界地区

19:56:23 3.0 24.9 99.2 8 云南省保山市施甸县、隆阳区交界地区

14:43:21 3.3 42.7 84.9 5 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县

07:22:57 3.1 31.7 104.2 10 四川省绵阳市安县、北川羌族自治县、阿坝藏族羌族自治州茂县交界

02:47:59 4.9 24.8 122.0 9 台湾宜兰县

00:37:59 4.7 23.7 121.6 27 台湾花莲县

07:19:48 3.8 40.0 74.8 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县

04:52:23 3.0 38.4 76.2 122 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县

01:56:16 6.3 -6.6 154.2 30 所罗门群岛附近海域

13:09:14 3.1 42.1 85.1 3 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县

03:20:34 3.0 31.9 104.3 26 四川省绵阳市北川羌族自治县

21:09:35 3.3 46.7 87.1 11 新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县、阿勒泰地区福海县交界

04:33:24 3.2 42.1 85.1 11 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县

地球

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%