长治历史天气
日期时间 气温 天气情况 风向 风力
20230602 11~25℃ 多云转阴 西北风 3-4
20230601 13~27℃ 多云 西北风 3-4
20230531 11~24℃ 小雨转多云 西北风 3-4
20230530 14~20℃ 多云 西北风 3-4
20230529 13~17℃ 小雨 东北风 3-4
20230528 13~17℃ 小雨 东北风 3-4
20230527 12~17℃ 小雨转中雨 东北风 3-4
20230526 14~24℃ 多云转小雨 东南风 3-4
20230525 12~24℃ 小雨转多云 西南风 3-4
20230524 10~22℃ 晴转小雨 西南风 3-4
20230523 7~23℃ 多云转晴 西南风 3-4
20230522 8~23℃ 晴 东南风 3-4
20230521 6~16℃ 小雨 北风 3-4
20230520 13~25℃ 小雨 东南风 3-4
20230519 14~31℃ 晴 西南风 3-4
20230518 12~26℃ 晴 南风 3-4
20230517 14~26℃ 小雨转多云 东北风 3-4
20230516 15~32℃ 晴 西南风 3-4
20230515 15~32℃ 晴 西南风 3-4
20230514 13~29℃ 晴 西北风 3-4
20230513 14~26℃ 晴 西北风 3-4
20230512 10~26℃ 晴 西北风 3-4
20230511 9~20℃ 多云转晴 西南风 3-4
20230510 6~17℃ 阴转晴 南风 3-4
20230509 9~17℃ 阴转多云 南风 3-4
20230508 7~20℃ 多云 西南风 3-4
20230507 7~18℃ 阴转多云 东北风 3-4
20230506 4~11℃ 小雨 东北风 3-4
20230505 7~20℃ 晴转小雨 东北风 3-4
20230504 11~17℃ 小雨转多云 东北风 3-4
20230503 13~18℃ 小雨转中雨 东北风 3-4
20230502 13~24℃ 阴 西南风 3-4
20230501 12~25℃ 多云转阴 南风 4-5
20230430 8~24℃ 晴转多云 西北风 3-4
20230429 7~19℃ 晴 西风 3-4
20230428 4~20℃ 阴转晴 东风 4-5
20230427 9~23℃ 晴转小雨 西南风 3-4
20230426 8~18℃ 晴 南风 3-4
20230425 2~14℃ 晴 西北风 3-4
20230424 0~3℃ 小雨转晴 东北风 3-4
20230423 0~2℃ 小雨转雨夹雪 东北风 3-4
20230422 0~3℃ 小雨转雨夹雪 东北风 1-2
20230421 0~9℃ 小雨转雨夹雪 东北风 3-4
20230420 8~25℃ 小雨 北风 4-5
20230419 13~27℃ 晴 西南风 3-4
20230418 8~24℃ 晴 东北风 3-4
20230417 12~28℃ 多云转晴 西北风 1-2
20230416 10~22℃ 晴转多云 西南风 3-4
20230415 6~20℃ 多云转晴 西北风 4-5
20230414 6~20℃ 多云转晴 西北风 4-5
20230413 9~21℃ 小雨 西北风 3-4
20230412 9~20℃ 多云转阴 西南风 3-4
20230411 4~18℃ 多云转晴 西南风 3-4
20230410 7~25℃ 晴转多云 西北风 3-4
20230409 9~22℃ 晴 西南风 3-4
20230408 4~17℃ 晴 西南风 3-4
20230407 0~13℃ 多云转晴 西北风 3-4
20230406 0~13℃ 晴 西北风 3-4
20230405 3~14℃ 阴转多云 西风 3-4
20230404 0~8℃ 小雨转多云 东北风 3-4
20230403 2~15℃ 小雨 东北风 3-4
20230402 8~19℃ 阴转小雨 东南风 3-4
20230401 10~20℃ 晴转多云 南风 3-4
20230331 6~17℃ 晴 西南风 3-4
20230330 6~20℃ 多云 西南风 3-4
20230329 6~20℃ 晴 南风 3-4
20230328 5~19℃ 晴 西南风 3-4
20230327 5~17℃ 晴转多云 南风 3-4
20230326 1~14℃ 小雨转晴 西南风 1-2
20230325 1~11℃ 小雨 东南风 3-4
20230324 1~10℃ 多云转阴 东南风 3-4
20230323 1~12℃ 小雨 东风 3-4
20230322 5~16℃ 阴转多云 西北风 3-4
20230321 6~21℃ 晴 西风 3-4
20230320 3~16℃ 多云 西南风 3-4
20230319 1~14℃ 晴转多云 西南风 3-4
20230318 0~11℃ 多云转晴 东南风 3-4
20230317 -1~8℃ 多云 东南风 3-4
20230316 -2~2℃ 暴雪转小雪 东南风 3-4
20230315 0~10℃ 多云转阴 西北风 3-4
20230314 1~23℃ 晴 北风 3-4
20230313 2~18℃ 晴 西南风 3-4
20230312 -3~10℃ 晴 西南风 3-4
20230311 -2~14℃ 多云转晴 东北风 4-5
20230310 5~23℃ 晴 西南风 3-4
20230309 5~23℃ 晴 西北风 3-4
20230308 4~20℃ 晴 西北风 3-4
20230307 5~22℃ 晴 西南风 3-4
20230306 2~22℃ 晴 西北风 3-4


- 相关评论
- 我要评论
-